国产三级黄片,欧美日韩在线黑人运动,日韩一区二区无码车,亚洲精品午夜无码电影网

取消
2025年5月份出廠水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13 2025/05/13
采樣地點(diǎn) 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 華美風(fēng)景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號(hào)院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 1 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.63 0.52 0.55 0.58 0.53 0.53 0.54 0.56 0.56 0.58 0.6 0.59 0.53
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.47 1.2 0.73 0.46 1.15 1.14 1.1 0.58 0.71 0.46 0.46 0.48 1.16
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0037 0.0042 0.0042 0.0035 0.004 0.0047 0.0044 0.005 0.0038 0.0041 0.0046 0.0038 0.0038
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.024 0.029 0.026 0.024 0.025 0.034 0.027 0.024 0.021 0.028 0.028 0.026 0.029
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.011 0.013 0.012 0.011 0.011 0.015 0.012 0.013 0.0097 0.013 0.013 0.012 0.013
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.019 0.016 0.014 0.017 0.022 0.018 0.011 0.011 0.016 0.016 0.015 0.019
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.62 0.77 0.69 0.62 0.67 0.89 0.72 0.65 0.54 0.72 0.73 0.67 0.76
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.0075 0.0062 <0.0044 <0.0044 0.007 0.006 <0.0044 0.0079 0.0072 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.0069
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.172 0.079 0.131 0.174 0.068 0.076 0.068 0.153 0.138 0.172 0.169 0.175 0.075
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.28 0.32 0.35 0.24 0.17 0.25 0.21 0.28 0.16 0.19 0.24 0.23 0.17
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.66 7.91 7.91 7.68 7.9 7.97 7.93 7.57 7.56 7.6 7.63 7.58 7.89
27 mg/L 0.2 0.046 0.118 0.087 0.046 0.116 0.128 0.112 0.042 0.037 0.05 0.049 0.045 0.126
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 111 84 101 109 85.3 85.2 82.2 104 104 110 110 111 85.7
33 硫酸鹽 mg/L 250 121 108 116 119 110 109 107 115 116 120 120 121 110
34 溶解性總固體 mg/L 1000 586 590 586 590 598 578 592 595 601 590 588 591 585
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 222 245 235 223 245 251 246 225 229 228 218 227 247
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.92 2.12 1.96 1.92 2 2.08 2 2.2 2.16 1.92 1.84 1.88 2.08
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.04 0.04 0.033 0.057 0.045 <0.02 0.038 <0.02 0.03 0.045 0.026 0.044 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.112 <0.03 0.075 0.131 0.033 0.109 0.089 0.042 0.097 <0.03 0.069 0.036 0.092
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.1 0.05 0.3 0.1 0.05 0.05 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
五月婷婷亚洲无码| 操小骚逼WWW污污污网站| 蜜桃视频在线观看爽爽爽| 中文字幕精品久久久久久| 亚洲无码成人在线| 成人日韩免费在线观看| 婷婷五月天综合在线观看| 中文字幕欧美日本不卡| 欧美色...日韩 …国产| 亚洲性图www| 艹美女小穴视频在线观看视频了| 国产亚洲精品精灵| 欧美日韩无国产| 25年最热合集一区三区四页五页| 在线偷拍中文字幕| 美腿熟女一区二区三区免费视频| 亚洲伊人成国产中国| 操碰婷婷激情五月天| 午夜理论一级| 亚洲avxx| 激情文学人妻小说人妻熟女| 精品久久久久中文字幕久久久久| 日韩少妇一级中文字幕| 久久国产精品免费中文| 国产精品人妻系列传媒| 欧美精品免费二区三区| 三级片国产精品2024| 国产性综合| 艹视频日本在线播放| 色婷婷1区2区| 亚洲中文字幕女| 美女精品按摩久久| 日韩综合大香蕉| 青青草网| 少妇人妻偷人精品一区二三区| 成人欧美综合| www.日韩女同一区com| www.一区二区3D| 大香蕉在线观看二区| 国产欧美成yy| 免费黄色小说在线看|